Rozdrabniacze
Rozdrabniacze firmy Kuhn, to uniwersalne maszyny dostępne w wielu szerokościach roboczych. Do sadów dobrze sprawdzi się seria VKD. Wyposażone w noże młotkowe, rozdrabniacze, zapewniają wysoką wydajność pracy.
Rozdrabniacze VKD może być wyposażony w opcje dodatkowe, takie jak między innymi:
- hydrauliczny przesuw
- boczne płozy
- częściowo skrętne koła
Wybrane rozdrabniacze z serii VKD
Dane techniczne | VKD 155 | VKD 170 | VKD 190 | VKD 210 |
Zaczep | 3 - punktowy | 3 - punktowy | 3 - punktowy | 3 - punktowy |
Przesunięcie boczne (cm) | 36 | 45 | 45 | 45 |
Szerokość robocza (m) | 1.56 | 1.7 | 1.9 | 2.1 |
Szerokość całkowita (m) | 1.67 | 1.85 | 2.04 | 2.23 |
Napęd | 13/8"- 6 rowków | 13/8"- 6 rowków | 13/8"- 6 rowków | 13/8"- 6 rowków |
Zewnętrzna średnica rotora (mm) | 423 | 423 | 423 | 423 |
Średnica rury rotora (mm) | 152 | 152 | 152 | 152 |
Grubość ścianek rury rotora (mm) | 8 | 8 | 8 | 10 |
Prędkość rotora przy WOM 540 min-1 (min-1) | 2325 | 2325 | 2325 | 2325 |
Prędkość liniowa rotora (m/s) na WOM 540 min -1 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
Liczba noży młotkowych | 16 | 18 | 20 | 22 |
Napęd | Mechanizm wolnego koła | Mechanizm wolnego koła | Mechanizm wolnego koła | Mechanizm wolnego koła |
Liczba / Rodzaj pasów transmisyjnych | 3/SPBX | 3/SPBX | 3/SPBX | 3/SPBX |
Masa (kg) | 510 | 560 | 600 | 640 |
Min. zapotrzebowanie na moc na WOM (kW) | 30 | 32 | 35 | 40 |
Min. zapotrzebowanie na moc na WOM (KM) | 40 | 45 | 50 | 55 |
Maks. dopuszczalna moc ciągnika (kW) | 40 | 40 | 48 | 51 |
Maks. dopuszczalna moc ciągnika (KM) | 55 | 60 | 65 | 70 |
Tylna osłona | Ruchoma | Ruchoma | Ruchoma | Ruchoma |
Regulacja wysokości | Wałek lub koła | Wałek lub koła | Wałek lub koła | Wałek lub koła |
Brony
Firma KUHN posiada w swojej ofercie pełną gamę narzędzi do uprawy gleby, między innymi glebogryzarki i brony obrotowe. Charakteryzują się one wysoką jakością, trwałością i wygodą użytkowania.
Brony wirnikowe z serii HRB dostępne również z opcjami:
- wał typu Crumbler lub Packer
- sprzęgło cierne
Wybrane brony aktywne z serii HRB
Dane techniczne | HRB 152 | HRB 182 | HRB 202 | HRB 252 |
Szerokość robocza (m) | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 |
Rodzaj przekładni | z 1 prędkością obrotową | z 1 prędkością obrotową | z 1 prędkością obrotową | Duplex |
Min. zapotrzebowanie na moc na WOM (kW) | 22 | 26 | 30 | 37 |
Min. zapotrzebowanie na moc na WOM (KM) | 30 | 35 | 40 | 50 |
Napęd WOM (min-1) | 540 | 540 | 540 | 540 i 1000 |
Maks. dopuszczalna moc ciągnika (kW) | 59 | 59 | 59 | 103 |
Maks. dopuszczalna moc ciągnika (KM) | 80 | 80 | 80 | 140 |
Napęd | WOM ze sprzęgłem ciernym | WOM ze sprzęgłem ciernym | WOM ze sprzęgłem ciernym | WOM ze sprzęgłem ciernym |
Masa z wałem Packer (kg) | - | - | 840 | 975 |
Masa z wałem Crumbler (kg) | 500 | 550 | 720 | 835 |
Wybrane glebogryzarki z serii EL
Dane techniczne |
EL 43-130 | EL 43-150 | EL 43-155 | EL 43-190 |
Szerokość robocza (m) | 1.27 | 1.48 | 1.55 | 1.88 |
Średnica rotora (mm) | 390 | 390 | 430 | 430 |
Min. zapotrzebowanie na moc na WOM (kW) | 12 | 13 | 21 | 24 |
Min. zapotrzebowanie na moc na WOM (KM) | 16 | 18 | 28 | 32 |
Prędkość rotora przy WOM 540 min-1 (min-1) | 211 | 211 | 244 | 244 |
Maks. dopuszczalna moc ciągnika (kW) | 29 | 29 | 37 | 37 |
Maks. dopuszczalna moc ciągnika (KM) | 40 | 40 | 50 | 50 |
Boczny napęd rotora | Łańcuchowy | Łańcuchowy | Łańcuchowy | Łańcuchowy |
Rodzaj noży | C-zęby | C-zęby | C-zęby | C-zęby |
Głębokość robocza (min.) (cm) | 5 | 5 | 5 | 5 |
Głębokość robocza (max.) (cm) | 15 | 15 | 15 | 15 |
Regulacja głębokości roboczej | Seryjnie na płozach + na kołach jako opcja | Seryjnie na płozach + na kołach jako opcja | Seryjnie na płozach + na kołach jako opcja | Seryjnie na płozach + na kołach jako opcja |
Masa z płozami/kołami podporowymi (kg) | 235 | 255 | 295 | 295 |
Rozsiewacze
Rozsiewacze nawozów RAUCH, można dopasować do każdych warunków roboczych: wysiew normalny, graniczny, późne dokarmianie lub nawożenie specjalistyczne i charakteryzują się precyzją wysiewu.
Rozsiewacz MDS może być wyposażony w opcje dodatkowe, takie jak między innymi:
- przystawka do wysiewu pasowego
- hydrauliczne sterowniki
- plandekę
- komputer sterujący
Wybrane rozsiewacze z serii MDS
Dane techniczne | MDS 10.1 | MDS 11.1 |
Ładowność maksymalna (kg) | 800 | 800 |
Sterowanie zasuwami | Ręczne dwiema zasuwami naraz lub osobno. Siłownik hydrauliczny w opcji | Ręczne dwiema zasuwami naraz lub osobno. Siłownik hydrauliczny w opcji |
Szerokość robocza (m) | między 10 i 18 | między 10 i 18 |
Pojemność (min.) (l) | 500 | 600 |
Pojemność (max.) (l) | 500 | 1000 |
Szerokość zbiornika bez nadstawy (cm) | 108 | 140 |
Masa ok. (kg) | 190 | 190 |
Dawka na hektar (kg/ha) | od 3 kg/ha | - |
Regulacja szerokości roboczej | połowa | - |
Szczegółowych informacji udzieli Państwu
Katarzyna Galas
Tel. +48 721 002 201
E-mail: k.galas@activ.com.pl